0  ACT 25/03/2004 08/54/11 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 08/54/14 BAJA POTENCIA
0  ACT 25/03/2004 09/06/52 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 09/06/55 BAJA POTENCIA
0  ACT 25/03/2004 09/07/18 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 09/07/20 BAJA POTENCIA
0  ACT 25/03/2004 09/07/54 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 09/07/57 BAJA POTENCIA
0  ACT 25/03/2004 09/11/35 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 09/11/37 BAJA POTENCIA
0  ACT 25/03/2004 09/14/11 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 09/14/13 BAJA POTENCIA
